| Platz | Team | Punkte | PD | SCA[%] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf | 10 | 240 | 67 |
| 2 | Trier | 7 | 40 | 50 |
| 3 | Merc | 6 | 30 | 75 |
| 4 | Köln | 3 | -40 | 33 |
| 5 | Bingen | 3 | -40 | 33 |
| 6 | Darmstadt | 3 | -50 | 33 |
| 7 | Kiel | 3 | -70 | 67 |
| 8 | Kassel/Koblenz | 3 | -110 | 33 |
Alle Angaben ohne Finale. PD = Punktedifferenz, SCA = Snitch Catch Anteil
| Team | Siegpunkte aus Siegen | Punkte aus Siegen der Besiegten | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 6 | 4 | 10 |
| Trier | 4 | 3 | 7 |
| Kiel | 2 | 1 | 3 |
| Köln | 2 | 1 | 3 |
| Bingen | 2 | 1 | 3 |
| Kassel/Koblenz | 2 | 1 | 3 |
| Merc | 4 | 2 | 6 |
| Darmstadt | 2 | 1 | 3 |
